| Parasite | Symptômes typiques | Mode de contamination | Régions typiques | Éosinophilie |
|---|---|---|---|---|
| Enterobius vermicularis Oxyurose · pinworms |
Prurit anal nocturne + troubles du sommeil | Auto-infestation, mains/WC, collectivité | Mondial · Très fréquent Europe | – |
| Giardia duodenalis Lamblia |
Diarrhée graisseuse, ballonnements, éructations, odeur œufs pourris | Eau/aliments, crèches | Mondial · Fréquent Europe | – |
| Blastocystis spp. Souvent portage |
Souvent asympto · ± douleurs abdo/diarrhée (lien causal discuté) | Fécale-orale | Mondial · Fréquent Europe | – |
| Taenia spp. Ténia |
Émission de segments, douleurs abdo légères | Viande mal cuite | Mondial · Faible Europe | – |
| Ascaris lumbricoides | Douleurs abdo, ± occlusion, ± syndrome de Löffler (toux) | Ingestion d'œufs (eau/aliments/sol) | Tropiques | + |
| Trichuris trichiura | Diarrhée chronique, douleurs abdo · ± prolapsus rectal (charges élevées) | Ingestion d'œufs (sol) | Tropiques/subtropiques | +/– |
| Strongyloides stercoralis | Diarrhée/douleurs · larva currens (très rapide, récidivant) | Pénétration cutanée via sol | Tropiques/subtropiques · parfois Méditerranée | + |
| Ancylostoma / Necator Ankylostomes |
Douleurs abdo, anémie ferriprive | Pénétration cutanée (sol) | Tropiques | + |
| Entamoeba histolytica Amibiase invasive |
Diarrhée glairo-sanglante, ténesme · ± abcès hépatique | Eau/aliments | Inde/Afrique/Amérique Latine | – |
| Diphyllobothrium latum | Souvent discret · douleurs abdo · carence B12 possible | Poisson cru/mal cuit | Europe du Nord/Est, lacs | + |
| Schistosoma spp. | Hématurie (S. haematobium) ou diarrhée sanglante/douleurs | Baignade eau douce | Afrique | + |
| Trichinella spiralis | Syndrome grippal + œdème péri-orbitaire | Porc/gibier mal cuit | Europe de l'Est/Chine · rare Europe Ouest | + |
| Hymenolepis nana | Souvent léger · douleurs abdo/diarrhée possibles | Fécale-orale, auto-infection | Mondial (zones précaires) | +/– |
| Dipylidium caninum | Souvent léger · segments · prurit anal possible (DD oxyures) | Ingestion puce (chien/chat) | Mondial (contacts animaux) | +/– |
| Parasite |
Vermox®
Mébendazole
|
Zentel®
Albendazole
|
Cobantril®
Pyrantel
|
Flagyl®
Métronidazole
|
Praziquantel
|
Stromectol®
Ivermectine
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancylostoma duodenale | + | + | (+) | — | — | — |
| Necator americanus | — | + | (+) | — | — | — |
| Ascaris lumbricoides | + | + | + | — | — | — |
| Trichuris trichiura | ((+))** | ((+))** | — | — | — | — |
| Enterobius vermicularis (oxyures) | + | + | + | — | — | — |
| Giardia lamblia | — | (+) | — | + | — | — |
| Blastocystis hominis | — | — | — | (+) | — | — |
| Schistosoma spp. | — | — | — | — | + | — |
| Strongyloides stercoralis | — | (+)* | — | — | — | + |
| Taenia saginata / T. solium | — | (+) | — | — | + | — |
| Diphyllobothrium latum | — | — | — | — | + | — |
| Hymenolepis nana | — | (+) | — | — | + | — |
| Dipylidium caninum | — | — | — | — | + | — |
| Trichinella spiralis | + | + | — | — | — | — |
Découverte fortuite → pas de traitement indiqué