Causes classées par mécanisme — fiche synthétique pratique.
La carence en acide folique (vitamine B9) entraîne un défaut de synthèse de l’ADN, responsable d’une anémie mégaloblastique, le plus souvent macrocytaire. Les réserves corporelles sont limitées, ce qui explique qu’une carence puisse apparaître relativement rapidement lorsque les apports sont insuffisants, l’absorption diminuée ou les besoins augmentés.
| Mécanisme | Causes | Commentaire pratique |
|---|---|---|
| Diminution des apports | Régime pauvre en légumes frais, dénutrition, alimentation déséquilibrée, régimes restrictifs, nourrisson avec alimentation inadéquate | Cause fréquente. Les réserves étant faibles, quelques mois d’apports insuffisants peuvent suffire. |
| Malabsorption intestinale | Maladie cœliaque, MICI avec atteinte du grêle, résection intestinale, entéropathies | En pédiatrie, la maladie cœliaque est une cause à ne pas manquer, surtout si cassure staturo-pondérale, douleurs abdominales ou diarrhée chronique. |
| Augmentation des besoins | Croissance rapide, grossesse, hémolyse chronique, thalassémies intermédiaires ou majeures, drépanocytose | Les besoins augmentent lors d’une production médullaire accélérée. Indication fréquente de supplémentation dans les syndromes hémolytiques chroniques. |
| Augmentation des pertes | Dialyse, certaines entéropathies exsudatives | Plus rare en pratique courante pédiatrique, mais à connaître. |
| Causes iatrogènes | Méthotrexate, triméthoprime, phénytoïne et autres antiépileptiques, sulfasalazine | Toujours revoir le traitement en cours. Certaines molécules réduisent l’absorption ou bloquent le métabolisme des folates. |
| Autres | Alcoolisation chronique (surtout adulte) | Mécanisme mixte : apports diminués, absorption réduite et perturbation métabolique. |
| Paramètre | Effet habituel | Remarque |
|---|---|---|
| Hémoglobine | ↓ | Anémie d’intensité variable |
| VGM | ↑ | Souvent > 100 fL, parfois davantage |
| RDW | ↑ | Anisocytose fréquente |
| Réticulocytes | ↓ | Défaut de production médullaire |
| Leucocytes / plaquettes | Parfois ↓ | Possibles bicytopénie ou pancytopénie |
Les trois mécanismes essentiels à retenir sont : apports diminués, absorption diminuée et besoins augmentés. En pédiatrie, les diagnostics pratiques les plus utiles à garder en tête sont surtout la maladie cœliaque, les régimes restrictifs et les situations d’hémolyse chronique.